Параметры дисков
- Сверловка (PCD): 4×100
- Вылет (ET): 46 – 46 мм
- Диаметр центрального отверстия (DIA): 54.1 мм
- Крепеж к ступице: Гайка
- Резьба: M12 x 1.5
- Ширина обода (J): 5.5″
Размер резины, шин
Ниже расписаны стандартные размеры шин устанавливаемые на автомобили с завода
Модель | Радиус | Размер | |
Бензин, 1.1i 62 л.с. | R13 | 155/80 | Найти |
Бензин, 1.1i 66 л.с. | R13 | 155/80 | Найти |
Бензин, 1.3i 84 л.с. | R13 | 155/80 | Найти |
Бензин, 1.4i 95 л.с. | R14 | 175/65 | Найти |
Дизель, 1.5 CRDi 80 л.с. | R14 | 175/65 | Найти |
Дизель, 1.5 CRDi 87 л.с. | R14 | 175/65 | Найти |
Дизель, 1.5 CRDi GLS 109 л.с. | R14 | 175/65 | Найти |
Бензин, 1.6i 103 л.с. | R14 | 175/65 | Найти |
Бензин, 1.6i 105 л.с. | R14 | 175/65 | Найти |
Альтернативные варианты размеров резины:
Зимние шины 175/65 R14 на Hyundai Getz
Летние шины 175/65 R14 на Hyundai Getz
Размер дисков
Стандартные размеры дисков устанавливаемые на автомобили с завода
Модель | Размер | Вылет | |
Бензин, 1.1i 62 л.с. | 5.5Jx13 | ET46 | Найти |
Бензин, 1.1i 66 л.с. | 5.5Jx13 | ET46 | Найти |
Бензин, 1.3i 84 л.с. | 5.5Jx13 | ET46 | Найти |
Бензин, 1.4i 95 л.с. | 5.5Jx14 | ET46 | Найти |
Дизель, 1.5 CRDi 80 л.с. | 5.5Jx14 | ET46 | Найти |
Дизель, 1.5 CRDi 87 л.с. | 5.5Jx14 | ET46 | Найти |
Дизель, 1.5 CRDi GLS 109 л.с. | 5.5Jx14 | ET46 | Найти |
Бензин, 1.6i 103 л.с. | 5.5Jx14 | ET46 | Найти |
Бензин, 1.6i 105 л.с. | 5.5Jx14 | ET46 | Найти |
Альтернативные варианты размеров дисков: